Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Next Match
1 BayernBayern 10 8 2 0 33 - 7 26 26 DWWWW Augsburg
2 LeipzigLeipzig 10 6 3 1 15 - 5 10 21 WWWLD Hoffenheim
3 FrankfurtFrankfurt 10 6 2 2 26 - 16 10 20 DLDWW Bremen
4 LeverkusenLeverkusen 10 4 5 1 21 - 16 5 17 DWDDD Heidenheim
5 FreiburgFreiburg 10 5 2 3 13 - 11 2 17 WWLDD Dortmund
6 Union BerlinUnion Berlin 10 4 4 2 9 - 8 1 16 WWDLD Wolfsburg
7 DortmundDortmund 10 5 1 4 18 - 18 0 16 LWLWL Freiburg
8 BremenBremen 10 4 3 3 17 - 21 -4 15 LWDLW Frankfurt
9 Borussia M\'gladbachBorussia M'gladbach 10 4 2 4 15 - 14 1 14 LWDWD St. Pauli
10 Mainz 05Mainz 05 10 3 4 3 15 - 14 1 13 WLDDW Holstein Kiel
11 StuttgartStuttgart 10 3 4 3 19 - 19 0 13 DLWDL Bochum
12 WolfsburgWolfsburg 10 3 3 4 19 - 18 1 12 WLDDW Union Berlin
13 AugsburgAugsburg 10 3 3 4 13 - 20 -7 12 WLWDD Bayern
14 HeidenheimHeidenheim 10 3 1 6 13 - 15 -2 10 LLDLL Leverkusen
15 HoffenheimHoffenheim 10 2 3 5 13 - 19 -6 9 DWDLD Leipzig
16 St. PauliSt. Pauli 10 2 2 6 7 - 12 -5 8 LLDWL Borussia M\'gladbach
17 Holstein KielHolstein Kiel 10 1 2 7 12 - 25 -13 5 DLLWL Mainz 05
18 BochumBochum 10 0 2 8 10 - 30 -20 2 LLLLD Stuttgart
 
Qualification for the Champions League league phase
 
Qualification for the Europa League league phase
 
Qualification for the Conference League play-off round
 
Qualification for the relegation play-offs
 
Relegation to 2. Bundesliga